Produktinformationen "Einstellbarer Vakuumschalter 5 Bar | Hysterese | 2 Schaltpunkte | 1Ö/1S | Pg13"
OsiSense XM - Elektromechanischer Druckschalter XMLB
Der XMLB-Druck- und Vakuumschalter von OsiSense XM bietet hohe Zuverlässigkeit und Präzision für Ihre Druck- und Vakuumanwendungen. Mit einem Druckbereich von bis zu 5 bar und einer einstellbaren Hysterese ist er ideal für den Einsatz in vielfältigen industriellen Umgebungen.
Dieser Schalter unterstützt sowohl Hydrauliköle als auch Süß- und Meerwasser und hält Temperaturen bis zu +160 °C stand. Der Anschluss erfolgt komfortabel über einen Pg13-Anschluss, was die Installation erleichtert.
Dieser Schalter zeichnet sich durch seine vielseitige Anwendung als Wächter und als 2-Punktregler aus und stellt sicher, dass Ihre Systeme immer optimal reguliert sind. Er bietet besonderen Schutz mit der Schutzart IP66, was ihn besonders widerstandsfähig gegen das Eindringen von Staub und Wasser macht.
Der XMLB-Druckschalter ist auch elektronisch ausgelegt und erfüllt die Anforderungen modernster Anwendungen. Er bietet eine hohe Betriebszuverlässigkeit mit einem maximalen Betriebsdruck von 6250 hPa und einem Berstdruck von 23 bar. Mit einem flexiblen einstellbaren Messbereich und einer Druck-Schaltdifferenz von 5,5 bar ist er die perfekte Wahl für präzise Steuerungsbedürfnisse.
Vertrauen Sie auf die Qualität und Leistung des OsiSense XM Druckschalters, um Ihre industriellen Prozesse effizient zu steuern und abzusichern.
Anfangseinstellung: | -500 hPa | 5000 hPa |
---|---|
Anfangswert Messbereich Druck: | 0 Pa |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 0 |
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Ausschaltdruck: | -1 bar | 4.5 bar |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 120 V | 240 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 120 V | 240 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 250 V |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 0 A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 0 A |
Berstdruck: | 23 bar |
Druck-Schaltdifferenz: | 5,5 bar |
Einschaltdruck: | -0.5 bar | 5 bar |
Einstellbarer Strombereich: | 0 A |
Elektronische Ausführung: | ja |
Endeinstellung: | -1000 hPa | 4500 hPa |
Endwert Messbereich Druck: | 0 Pa |
Explosionsgeschützt: | nein |
Geeignet als 2 Punktregler: | ja |
Geeignet als Begrenzer: | nein |
Geeignet als Wächter: | ja |
Gewindemaß: | sonstige |
Max. Prüfdruck: | 11,25 bar |
Mediumtemperatur: | 0 °C | 70 °C |
Mit Display: | nein |
Mit Handbetätigung: | nein |
Mit manuellem Ein-/Ausschalter: | nein |
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V: | 0 kA |
Schutzart (IP): | IP66 |
Schutzart (NEMA): | sonstige |
max. Betriebsdruck: | 6250 hPa |
